Unsere Fahrzeuge
Erleben Sie das Beste auf vier Rädern – Unsere Fahrzeuge, Ihre Träume.
Preis (von / bis)

Fahrzeugtyp: | Limousine |
Kilometerstand: | 193.000 km |
Getriebe: | Automatik |
Leistung: | 225 kW / 306 PS |
Kraftstoff: | Benzin |
Aussenfarbe: | Weiß |
Erstzulassung: | 04.2013 |
Nächste HU/AU: | 04.2027 |
monatlich ab 197.18 €**

Fahrzeugtyp: | SUV / Geländewagen |
Kilometerstand: | 42.000 km |
Getriebe: | Automatik |
Leistung: | 180 kW / 245 PS |
Kraftstoff: | Benzin |
Aussenfarbe: | Grau |
Erstzulassung: | 10.2021 |
monatlich ab 498.93 €**

Fahrzeugtyp: | SUV / Geländewagen |
Kilometerstand: | 22.000 km |
Getriebe: | Automatik |
Leistung: | 221 kW / 300 PS |
Kraftstoff: | Benzin |
Aussenfarbe: | Weiß |
Erstzulassung: | 01.2022 |
monatlich ab 378.23 €**

Fahrzeugtyp: | SUV / Geländewagen |
Kilometerstand: | 144.000 km |
Getriebe: | Automatik |
Leistung: | 130 kW / 177 PS |
Kraftstoff: | Diesel |
Aussenfarbe: | Weiß |
Erstzulassung: | 08.2013 |
monatlich ab 202.98 €**

Fahrzeugtyp: | Limousine |
Kilometerstand: | 31.000 km |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Leistung: | 92 kW / 125 PS |
Kraftstoff: | Benzin |
Aussenfarbe: | Grau |
Erstzulassung: | 08.2019 |
monatlich ab 162.36 €**

Fahrzeugtyp: | Kombi |
Kilometerstand: | 90.000 km |
Getriebe: | Automatik |
Leistung: | 287 kW / 390 PS |
Kraftstoff: | Benzin |
Aussenfarbe: | Schwarz |
Erstzulassung: | 12.2018 |
monatlich ab 429.29 €**

Fahrzeugtyp: | SUV / Geländewagen |
Kilometerstand: | 92.000 km |
Getriebe: | Automatik |
Leistung: | 230 kW / 313 PS |
Kraftstoff: | Diesel |
Aussenfarbe: | Blau |
Erstzulassung: | 06.2015 |
monatlich ab 348.05 €**

Fahrzeugtyp: | Kombi |
Kilometerstand: | 27.000 km |
Getriebe: | Automatik |
Leistung: | 160 kW / 218 PS |
Kraftstoff: | Hybrid (Benzin/Elektro) |
Aussenfarbe: | Silber |
Erstzulassung: | 10.2020 |
monatlich ab 301.63 €**

Fahrzeugtyp: | SUV / Geländewagen |
Kilometerstand: | 55.000 km |
Getriebe: | Automatik |
Leistung: | 170 kW / 231 PS |
Kraftstoff: | Benzin |
Aussenfarbe: | Schwarz |
Erstzulassung: | 05.2016 |
monatlich ab 278.42 €**

Fahrzeugtyp: | SUV / Geländewagen |
Kilometerstand: | 58.000 km |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Leistung: | 110 kW / 150 PS |
Kraftstoff: | Benzin |
Aussenfarbe: | Grau |
Erstzulassung: | 03.2021 |
monatlich ab 266.81 €**

Fahrzeugtyp: | Van / Kleinbus |
Kilometerstand: | 4.000 km |
Getriebe: | Automatik |
Leistung: | 90 kW / 122 PS |
Kraftstoff: | Diesel |
Aussenfarbe: | Grau |
Erstzulassung: | 02.2021 |
monatlich ab 487.32 €**

Fahrzeugtyp: | Limousine |
Kilometerstand: | 78.000 km |
Getriebe: | Automatik |
Leistung: | 294 kW / 400 PS |
Kraftstoff: | Benzin |
Aussenfarbe: | Schwarz |
Erstzulassung: | 11.2019 |
monatlich ab 510.53 €**

Fahrzeugtyp: | Van / Kleinbus |
Kilometerstand: | 130.000 km |
Getriebe: | Automatik |
Leistung: | 132 kW / 179 PS |
Kraftstoff: | Benzin |
Aussenfarbe: | Blau |
Erstzulassung: | 12.2016 |
monatlich ab 208.79 €**

Fahrzeugtyp: | SUV / Geländewagen |
Kilometerstand: | 31.000 km |
Getriebe: | Automatik |
Leistung: | 86 kW / 117 PS |
Kraftstoff: | Benzin |
Erstzulassung: | 02.2021 |
monatlich ab 241.28 €**

Fahrzeugtyp: | Kombi |
Kilometerstand: | 63.000 km |
Getriebe: | Automatik |
Leistung: | 140 kW / 190 PS |
Kraftstoff: | Benzin |
Aussenfarbe: | Silber |
Erstzulassung: | 01.2020 |
monatlich ab 313.24 €**

Fahrzeugtyp: | Kombi |
Kilometerstand: | 74.000 km |
Getriebe: | Automatik |
Leistung: | 135 kW / 184 PS |
Kraftstoff: | Benzin |
Aussenfarbe: | Schwarz |
Erstzulassung: | 10.2019 |
monatlich ab 335.29 €**

Fahrzeugtyp: | Van / Kleinbus |
Kilometerstand: | 92.000 km |
Getriebe: | Automatik |
Leistung: | 103 kW / 140 PS |
Kraftstoff: | Benzin |
Aussenfarbe: | Silber |
Erstzulassung: | 10.2016 |
monatlich ab 170.49 €**

Fahrzeugtyp: | SUV / Geländewagen |
Kilometerstand: | 61.000 km |
Getriebe: | Automatik |
Leistung: | 110 kW / 150 PS |
Kraftstoff: | Diesel |
Aussenfarbe: | Schwarz |
Erstzulassung: | 02.2022 |
monatlich ab 371.27 €**

Fahrzeugtyp: | SUV / Geländewagen |
Kilometerstand: | 17.000 km |
Getriebe: | Automatik |
Leistung: | 150 kW / 204 PS |
Kraftstoff: | Hybrid (Benzin/Elektro) |
Aussenfarbe: | Grau |
Erstzulassung: | 07.2022 |
monatlich ab 301.63 €**

Fahrzeugtyp: | Van / Kleinbus |
Kilometerstand: | 70.000 km |
Getriebe: | Automatik |
Leistung: | 140 kW / 190 PS |
Kraftstoff: | Diesel |
Aussenfarbe: | Weiß |
Erstzulassung: | 07.2015 |
monatlich ab 219.23 €**

Fahrzeugtyp: | SUV / Geländewagen |
Kilometerstand: | 111.000 km |
Getriebe: | Automatik |
Leistung: | 162 kW / 220 PS |
Kraftstoff: | Benzin |
Aussenfarbe: | Schwarz |
Erstzulassung: | 03.2017 |
monatlich ab 290.03 €**

Fahrzeugtyp: | Sportwagen / Coupé |
Kilometerstand: | 2.400 km |
Getriebe: | Automatik |
Leistung: | 368 kW / 500 PS |
Kraftstoff: | Benzin |
Aussenfarbe: | Blau |
Erstzulassung: | 06.2024 |
monatlich ab 2077.42 €**

Fahrzeugtyp: | SUV / Geländewagen |
Kilometerstand: | 143.000 km |
Getriebe: | Automatik |
Leistung: | 240 kW / 326 PS |
Kraftstoff: | Diesel |
Aussenfarbe: | Schwarz |
Erstzulassung: | 04.2016 |
monatlich ab 313.24 €**

Fahrzeugtyp: | SUV / Geländewagen |
Kilometerstand: | 82.000 km |
Getriebe: | Automatik |
Leistung: | 140 kW / 190 PS |
Kraftstoff: | Benzin |
Aussenfarbe: | Weiß |
Erstzulassung: | 06.2020 |
monatlich ab 331.81 €**

Fahrzeugtyp: | SUV / Geländewagen |
Kilometerstand: | 125.000 km |
Getriebe: | Automatik |
Leistung: | 103 kW / 140 PS |
Kraftstoff: | Diesel |
Aussenfarbe: | Beige |
Erstzulassung: | 07.2012 |
monatlich ab 173.97 €**
* Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und zu den offiziellen spezifischen CO2-Emissionen und gegebenenfalls zum Stromverbrauch neuer PKW können dem Leitfaden über den offiziellen Kraftstoffverbrauch, die offiziellen spezifischen CO2-Emissionen und den offiziellen Stromverbrauch neuer PKW‘ entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei der ‚Deutschen Automobil Treuhand GmbH‘ unentgeltlich erhältlich ist unter www.dat.de.
** Die Berechnung der monatlichen Rate dient nur zu Demonstrationszwecken und basiert auf den angegebenen Parametern. Die tatsächlichen monatlichen Raten können je nach individueller Bonität, aktuellen Zinssätzen und anderen Faktoren variieren. Unter der Annahme eines jährlichen Zinssatzes von 6,99% und einer Laufzeit von 120 Monaten beträgt die monatliche Rate wie bei den Fahrzeugen angegeben. Diese Berechnung basiert auf einem konstanten Zinssatz und einer gleichbleibenden monatlichen Rate über die gesamte Laufzeit des Kredits. Es ist wichtig zu beachten, dass die tatsächlichen Konditionen von individuellen Faktoren abhängen können, einschließlich Bonität, Kreditwürdigkeit und aktuellen Marktzinssätzen. Wir empfehlen daher, individuelle Angebote von Finanzinstituten einzuholen und sorgfältig zu prüfen, bevor Sie finanzielle Entscheidungen treffen.