Unsere Fahrzeuge
Erleben Sie das Beste auf vier Rädern – Unsere Fahrzeuge, Ihre Träume.
Preis (von / bis)
Fahrzeugtyp: | Van / Kleinbus |
Kilometerstand: | 7.000 km |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Leistung: | 75 kW / 102 PS |
Kraftstoff: | Diesel |
Aussenfarbe: | Grau |
Erstzulassung: | 03.2024 |
monatlich ab 336.45 €**
Fahrzeugtyp: | Kombi |
Kilometerstand: | 107.000 km |
Getriebe: | Automatik |
Leistung: | 110 kW / 150 PS |
Kraftstoff: | Diesel |
Aussenfarbe: | Silber |
Erstzulassung: | 02.2021 |
monatlich ab 299.31 €**
Fahrzeugtyp: | Limousine |
Kilometerstand: | 74.000 km |
Getriebe: | Automatik |
Leistung: | 150 kW / 204 PS |
Kraftstoff: | Hybrid (Benzin/Elektro) |
Aussenfarbe: | Grau |
Erstzulassung: | 05.2021 |
monatlich ab 255.21 €**
Fahrzeugtyp: | Limousine |
Kilometerstand: | 54.000 km |
Getriebe: | Automatik |
Leistung: | 250 kW / 340 PS |
Kraftstoff: | Benzin |
Aussenfarbe: | Blau |
Erstzulassung: | 06.2018 |
monatlich ab 533.75 €**
Fahrzeugtyp: | Kombi |
Kilometerstand: | 128.000 km |
Getriebe: | Automatik |
Leistung: | 154 kW / 209 PS |
Kraftstoff: | Diesel |
Aussenfarbe: | Schwarz |
Erstzulassung: | 02.2018 |
monatlich ab 197.18 €**
Fahrzeugtyp: | SUV / Geländewagen |
Kilometerstand: | 63.000 km |
Getriebe: | Automatik |
Leistung: | 147 kW / 200 PS |
Kraftstoff: | Diesel |
Aussenfarbe: | Weiß |
Erstzulassung: | 04.2021 |
monatlich ab 423.49 €**
Fahrzeugtyp: | SUV / Geländewagen |
Kilometerstand: | 112.000 km |
Getriebe: | Automatik |
Leistung: | 110 kW / 150 PS |
Kraftstoff: | Diesel |
Aussenfarbe: | Weiß |
Erstzulassung: | 11.2019 |
monatlich ab 324.84 €**
Fahrzeugtyp: | SUV / Geländewagen |
Kilometerstand: | 75.000 km |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Leistung: | 110 kW / 150 PS |
Kraftstoff: | Diesel |
Aussenfarbe: | Blau |
Erstzulassung: | 01.2019 |
monatlich ab 208.79 €**
Fahrzeugtyp: | Limousine |
Kilometerstand: | 159.000 km |
Getriebe: | Automatik |
Leistung: | 190 kW / 258 PS |
Kraftstoff: | Diesel |
Aussenfarbe: | Schwarz |
Erstzulassung: | 09.2013 |
monatlich ab 382.87 €**
Fahrzeugtyp: | Cabrio/Roadster |
Kilometerstand: | 96.000 km |
Getriebe: | Automatik |
Leistung: | 135 kW / 184 PS |
Kraftstoff: | Benzin |
Aussenfarbe: | Schwarz |
Erstzulassung: | 06.2018 |
monatlich ab 272.62 €**
Fahrzeugtyp: | Limousine |
Kilometerstand: | 30.000 km |
Getriebe: | Automatik |
Leistung: | 200 kW / 272 PS |
Kraftstoff: | Benzin |
Aussenfarbe: | Grau |
Erstzulassung: | 07.2019 |
monatlich ab 394.48 €**
Fahrzeugtyp: | Limousine |
Kilometerstand: | 83.000 km |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Leistung: | 96 kW / 131 PS |
Kraftstoff: | Benzin |
Aussenfarbe: | Schwarz |
Erstzulassung: | 05.2020 |
monatlich ab 215.75 €**
Fahrzeugtyp: | SUV / Geländewagen |
Kilometerstand: | 97.000 km |
Getriebe: | Automatik |
Leistung: | 132 kW / 179 PS |
Kraftstoff: | Diesel |
Aussenfarbe: | Grau |
Erstzulassung: | 05.2019 |
monatlich ab 274.94 €**
Fahrzeugtyp: | SUV / Geländewagen |
Kilometerstand: | 19.000 km |
Getriebe: | Automatik |
Leistung: | 110 kW / 150 PS |
Kraftstoff: | Benzin |
Aussenfarbe: | Grau |
Erstzulassung: | 10.2022 |
monatlich ab 336.45 €**
Fahrzeugtyp: | Limousine |
Kilometerstand: | 94.000 km |
Getriebe: | Automatik |
Leistung: | 150 kW / 204 PS |
Kraftstoff: | Benzin |
Aussenfarbe: | Grau |
Erstzulassung: | 12.2020 |
monatlich ab 301.63 €**
Fahrzeugtyp: | Limousine |
Kilometerstand: | 97.000 km |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Leistung: | 110 kW / 150 PS |
Kraftstoff: | Diesel |
Aussenfarbe: | Schwarz |
Erstzulassung: | 12.2015 |
monatlich ab 220.39 €**
Fahrzeugtyp: | SUV / Geländewagen |
Kilometerstand: | 40.000 km |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Leistung: | 110 kW / 150 PS |
Kraftstoff: | Benzin |
Aussenfarbe: | Weiß |
Erstzulassung: | 04.2017 |
monatlich ab 240.12 €**
Fahrzeugtyp: | Limousine |
Kilometerstand: | 51.000 km |
Getriebe: | Automatik |
Leistung: | 100 kW / 136 PS |
Kraftstoff: | Diesel |
Aussenfarbe: | Silber |
Erstzulassung: | 10.2021 |
monatlich ab 278.42 €**
Fahrzeugtyp: | SUV / Geländewagen |
Kilometerstand: | 23.000 km |
Getriebe: | Automatik |
Leistung: | 150 kW / 204 PS |
Kraftstoff: | Diesel |
Aussenfarbe: | Weiß |
Erstzulassung: | 04.2023 |
monatlich ab 475.72 €**
Fahrzeugtyp: | Limousine |
Kilometerstand: | 76.000 km |
Getriebe: | Automatik |
Leistung: | 100 kW / 136 PS |
Kraftstoff: | Diesel |
Aussenfarbe: | Rot |
Erstzulassung: | 07.2016 |
monatlich ab 168.17 €**
Fahrzeugtyp: | Limousine |
Kilometerstand: | 29.000 km |
Getriebe: | Automatik |
Leistung: | 180 kW / 245 PS |
Kraftstoff: | Hybrid (Benzin/Elektro) |
Aussenfarbe: | Rot |
Erstzulassung: | 11.2021 |
monatlich ab 377.07 €**
Fahrzeugtyp: | Kleinwagen |
Kilometerstand: | 50.000 km |
Getriebe: | Automatik |
Leistung: | 110 kW / 150 PS |
Kraftstoff: | Benzin |
Aussenfarbe: | Schwarz |
Erstzulassung: | 12.2020 |
monatlich ab 290.03 €**
Fahrzeugtyp: | Kleinwagen |
Kilometerstand: | 18.000 km |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Leistung: | 81 kW / 110 PS |
Kraftstoff: | Benzin |
Aussenfarbe: | Silber |
Erstzulassung: | 05.2023 |
monatlich ab 215.75 €**
Fahrzeugtyp: | SUV / Geländewagen |
Kilometerstand: | 97.000 km |
Getriebe: | Automatik |
Leistung: | 132 kW / 179 PS |
Kraftstoff: | Diesel |
Aussenfarbe: | Grau |
Erstzulassung: | 05.2019 |
monatlich ab 274.94 €**
Fahrzeugtyp: | Limousine |
Kilometerstand: | 193.000 km |
Getriebe: | Automatik |
Leistung: | 225 kW / 306 PS |
Kraftstoff: | Benzin |
Aussenfarbe: | Weiß |
Erstzulassung: | 04.2013 |
monatlich ab 218.07 €**
* Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und zu den offiziellen spezifischen CO2-Emissionen und gegebenenfalls zum Stromverbrauch neuer PKW können dem Leitfaden über den offiziellen Kraftstoffverbrauch, die offiziellen spezifischen CO2-Emissionen und den offiziellen Stromverbrauch neuer PKW‘ entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei der ‚Deutschen Automobil Treuhand GmbH‘ unentgeltlich erhältlich ist unter www.dat.de.
** Die Berechnung der monatlichen Rate dient nur zu Demonstrationszwecken und basiert auf den angegebenen Parametern. Die tatsächlichen monatlichen Raten können je nach individueller Bonität, aktuellen Zinssätzen und anderen Faktoren variieren. Unter der Annahme eines jährlichen Zinssatzes von 6,99% und einer Laufzeit von 120 Monaten beträgt die monatliche Rate wie bei den Fahrzeugen angegeben. Diese Berechnung basiert auf einem konstanten Zinssatz und einer gleichbleibenden monatlichen Rate über die gesamte Laufzeit des Kredits. Es ist wichtig zu beachten, dass die tatsächlichen Konditionen von individuellen Faktoren abhängen können, einschließlich Bonität, Kreditwürdigkeit und aktuellen Marktzinssätzen. Wir empfehlen daher, individuelle Angebote von Finanzinstituten einzuholen und sorgfältig zu prüfen, bevor Sie finanzielle Entscheidungen treffen.