Unsere Fahrzeuge
Erleben Sie das Beste auf vier Rädern – Unsere Fahrzeuge, Ihre Träume.
Preis (von / bis)

Fahrzeugtyp: | Van / Kleinbus |
Kilometerstand: | 141.000 km |
Getriebe: | Automatik |
Leistung: | 110 kW / 150 PS |
Kraftstoff: | Benzin |
Aussenfarbe: | Grau |
Erstzulassung: | 12.2015 |
monatlich ab 197.18 €**

Fahrzeugtyp: | Limousine |
Kilometerstand: | 110.000 km |
Getriebe: | Automatik |
Leistung: | 206 kW / 280 PS |
Kraftstoff: | Benzin |
Aussenfarbe: | Braun |
Erstzulassung: | 01.2017 |
monatlich ab 266.81 €**

Fahrzeugtyp: | Kombi |
Kilometerstand: | 38.000 km |
Getriebe: | Automatik |
Leistung: | 96 kW / 131 PS |
Kraftstoff: | Hybrid (Benzin/Elektro) |
Aussenfarbe: | Silber |
Erstzulassung: | 10.2022 |
monatlich ab 243.6 €**

Fahrzeugtyp: | Limousine |
Kilometerstand: | 132.000 km |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Leistung: | 77 kW / 105 PS |
Kraftstoff: | Benzin |
Aussenfarbe: | Schwarz |
Erstzulassung: | 02.2013 |
monatlich ab 121.74 €**

Fahrzeugtyp: | Van / Kleinbus |
Kilometerstand: | 30.000 km |
Getriebe: | Automatik |
Leistung: | 90 kW / 122 PS |
Kraftstoff: | Diesel |
Aussenfarbe: | Weiß |
Erstzulassung: | 02.2023 |
monatlich ab 417.69 €**

Fahrzeugtyp: | Kleinwagen |
Kilometerstand: | 103.000 km |
Getriebe: | Automatik |
Leistung: | 62 kW / 84 PS |
Kraftstoff: | Benzin |
Aussenfarbe: | Schwarz |
Erstzulassung: | 07.2018 |
monatlich ab 139.15 €**

Fahrzeugtyp: | Limousine |
Kilometerstand: | 39.000 km |
Getriebe: | Automatik |
Leistung: | 150 kW / 204 PS |
Kraftstoff: | Diesel |
Aussenfarbe: | Grau |
Erstzulassung: | 05.2021 |
monatlich ab 406.08 €**

Fahrzeugtyp: | Kombi |
Kilometerstand: | 4.000 km |
Getriebe: | Automatik |
Leistung: | 96 kW / 131 PS |
Kraftstoff: | Benzin |
Aussenfarbe: | Grau |
Erstzulassung: | 07.2023 |
monatlich ab 272.62 €**

Fahrzeugtyp: | Limousine |
Kilometerstand: | 128.000 km |
Getriebe: | Automatik |
Leistung: | 110 kW / 150 PS |
Kraftstoff: | Diesel |
Aussenfarbe: | Schwarz |
Erstzulassung: | 11.2018 |
monatlich ab 214.59 €**

Fahrzeugtyp: | SUV / Geländewagen |
Kilometerstand: | 223.000 km |
Getriebe: | Automatik |
Leistung: | 190 kW / 258 PS |
Kraftstoff: | Diesel |
Aussenfarbe: | Weiß |
Erstzulassung: | 09.2011 |
monatlich ab 173.97 €**

Fahrzeugtyp: | Sportwagen / Coupé |
Kilometerstand: | 89.000 km |
Getriebe: | Automatik |
Leistung: | 280 kW / 381 PS |
Kraftstoff: | Benzin |
Aussenfarbe: | Weiß |
Erstzulassung: | 11.2018 |
monatlich ab 382.87 €**

Fahrzeugtyp: | Van / Kleinbus |
Kilometerstand: | 130.000 km |
Getriebe: | Automatik |
Leistung: | 132 kW / 179 PS |
Kraftstoff: | Benzin |
Aussenfarbe: | Blau |
Erstzulassung: | 12.2016 |
monatlich ab 220.39 €**

Fahrzeugtyp: | Limousine |
Kilometerstand: | 188.000 km |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Leistung: | 77 kW / 105 PS |
Kraftstoff: | Diesel |
Aussenfarbe: | Grau |
Erstzulassung: | 02.2013 |
monatlich ab 98.53 €**

Fahrzeugtyp: | SUV / Geländewagen |
Kilometerstand: | 185.000 km |
Getriebe: | Automatik |
Leistung: | 120 kW / 163 PS |
Kraftstoff: | Diesel |
Erstzulassung: | 06.2016 |
monatlich ab 220.39 €**

Fahrzeugtyp: | Limousine |
Kilometerstand: | 108.000 km |
Getriebe: | Automatik |
Leistung: | 140 kW / 190 PS |
Kraftstoff: | Diesel |
Aussenfarbe: | Silber |
Erstzulassung: | 07.2018 |
monatlich ab 290.03 €**

Fahrzeugtyp: | SUV / Geländewagen |
Kilometerstand: | 63.000 km |
Getriebe: | Automatik |
Leistung: | 185 kW / 252 PS |
Kraftstoff: | Benzin |
Aussenfarbe: | Grau |
Erstzulassung: | 08.2018 |
monatlich ab 382.87 €**

Fahrzeugtyp: | Limousine |
Kilometerstand: | 51.000 km |
Getriebe: | Automatik |
Leistung: | 100 kW / 136 PS |
Kraftstoff: | Diesel |
Aussenfarbe: | Silber |
Erstzulassung: | 10.2021 |
monatlich ab 266.81 €**

Fahrzeugtyp: | Sportwagen / Coupé |
Kilometerstand: | 80.000 km |
Getriebe: | Automatik |
Leistung: | 245 kW / 333 PS |
Kraftstoff: | Benzin |
Aussenfarbe: | Grün |
Erstzulassung: | 05.2018 |
monatlich ab 464.11 €**

Fahrzeugtyp: | Limousine |
Kilometerstand: | 105.000 km |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Leistung: | 85 kW / 116 PS |
Kraftstoff: | Benzin |
Aussenfarbe: | Weiß |
Erstzulassung: | 06.2020 |
monatlich ab 171.65 €**

Fahrzeugtyp: | Sportwagen / Coupé |
Kilometerstand: | 38.000 km |
Getriebe: | Automatik |
Leistung: | 125 kW / 170 PS |
Kraftstoff: | Diesel |
Aussenfarbe: | Silber |
Erstzulassung: | 10.2018 |
monatlich ab 493.13 €**

Fahrzeugtyp: | SUV / Geländewagen |
Kilometerstand: | 93.000 km |
Getriebe: | Automatik |
Leistung: | 110 kW / 150 PS |
Kraftstoff: | Diesel |
Aussenfarbe: | Weiß |
Erstzulassung: | 09.2022 |
monatlich ab 313.24 €**

Fahrzeugtyp: | SUV / Geländewagen |
Kilometerstand: | 127.000 km |
Getriebe: | Automatik |
Leistung: | 110 kW / 150 PS |
Kraftstoff: | Benzin |
Aussenfarbe: | Grau |
Erstzulassung: | 02.2016 |
monatlich ab 185.58 €**

Fahrzeugtyp: | SUV / Geländewagen |
Kilometerstand: | 41.000 km |
Getriebe: | Automatik |
Leistung: | 373 kW / 507 PS |
Kraftstoff: | Benzin |
Aussenfarbe: | Schwarz |
Erstzulassung: | 10.2022 |
monatlich ab 939.95 €**

Fahrzeugtyp: | Kombi |
Kilometerstand: | 104.000 km |
Getriebe: | Automatik |
Leistung: | 195 kW / 265 PS |
Kraftstoff: | Benzin |
Aussenfarbe: | Schwarz |
Erstzulassung: | 06.2021 |
monatlich ab 406.08 €**

Fahrzeugtyp: | SUV / Geländewagen |
Kilometerstand: | 53.000 km |
Getriebe: | Automatik |
Leistung: | 110 kW / 150 PS |
Kraftstoff: | Diesel |
Aussenfarbe: | Grau |
Erstzulassung: | 11.2020 |
monatlich ab 371.27 €**
* Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und zu den offiziellen spezifischen CO2-Emissionen und gegebenenfalls zum Stromverbrauch neuer PKW können dem Leitfaden über den offiziellen Kraftstoffverbrauch, die offiziellen spezifischen CO2-Emissionen und den offiziellen Stromverbrauch neuer PKW‘ entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei der ‚Deutschen Automobil Treuhand GmbH‘ unentgeltlich erhältlich ist unter www.dat.de.
** Die Berechnung der monatlichen Rate dient nur zu Demonstrationszwecken und basiert auf den angegebenen Parametern. Die tatsächlichen monatlichen Raten können je nach individueller Bonität, aktuellen Zinssätzen und anderen Faktoren variieren. Unter der Annahme eines jährlichen Zinssatzes von 6,99% und einer Laufzeit von 120 Monaten beträgt die monatliche Rate wie bei den Fahrzeugen angegeben. Diese Berechnung basiert auf einem konstanten Zinssatz und einer gleichbleibenden monatlichen Rate über die gesamte Laufzeit des Kredits. Es ist wichtig zu beachten, dass die tatsächlichen Konditionen von individuellen Faktoren abhängen können, einschließlich Bonität, Kreditwürdigkeit und aktuellen Marktzinssätzen. Wir empfehlen daher, individuelle Angebote von Finanzinstituten einzuholen und sorgfältig zu prüfen, bevor Sie finanzielle Entscheidungen treffen.