Unsere Fahrzeuge
Erleben Sie das Beste auf vier Rädern – Unsere Fahrzeuge, Ihre Träume.
Preis (von / bis)

Fahrzeugtyp: | Limousine |
Kilometerstand: | 59.000 km |
Getriebe: | Automatik |
Leistung: | 162 kW / 220 PS |
Kraftstoff: | Benzin |
Aussenfarbe: | Grau |
Erstzulassung: | 04.2014 |
monatlich ab 243.6 €**

Fahrzeugtyp: | SUV / Geländewagen |
Kilometerstand: | 158.000 km |
Getriebe: | Automatik |
Leistung: | 110 kW / 150 PS |
Kraftstoff: | Diesel |
Aussenfarbe: | Silber |
Erstzulassung: | 07.2016 |
monatlich ab 232 €**

Fahrzeugtyp: | Kombi |
Kilometerstand: | 128.000 km |
Getriebe: | Automatik |
Leistung: | 154 kW / 209 PS |
Kraftstoff: | Diesel |
Aussenfarbe: | Schwarz |
Erstzulassung: | 02.2018 |
monatlich ab 162.36 €**

Fahrzeugtyp: | Limousine |
Kilometerstand: | 193.000 km |
Getriebe: | Automatik |
Leistung: | 225 kW / 306 PS |
Kraftstoff: | Benzin |
Aussenfarbe: | Weiß |
Erstzulassung: | 04.2013 |
Nächste HU/AU: | 04.2027 |
monatlich ab 202.98 €**

Fahrzeugtyp: | SUV / Geländewagen |
Kilometerstand: | 77.000 km |
Getriebe: | Automatik |
Leistung: | 132 kW / 179 PS |
Kraftstoff: | Benzin |
Aussenfarbe: | Rot |
Erstzulassung: | 05.2018 |
monatlich ab 359.66 €**

Fahrzeugtyp: | Kombi |
Kilometerstand: | 49.000 km |
Getriebe: | Automatik |
Leistung: | 195 kW / 265 PS |
Kraftstoff: | Diesel |
Aussenfarbe: | Blau |
Erstzulassung: | 03.2020 |
monatlich ab 498.93 €**

Fahrzeugtyp: | SUV / Geländewagen |
Kilometerstand: | 143.000 km |
Getriebe: | Automatik |
Leistung: | 240 kW / 326 PS |
Kraftstoff: | Diesel |
Aussenfarbe: | Schwarz |
Erstzulassung: | 04.2016 |
monatlich ab 313.24 €**

Fahrzeugtyp: | Limousine |
Kilometerstand: | 53.000 km |
Getriebe: | Automatik |
Leistung: | 150 kW / 204 PS |
Kraftstoff: | Hybrid (Benzin/Elektro) |
Aussenfarbe: | Grau |
Erstzulassung: | 06.2021 |
monatlich ab 266.81 €**

Fahrzeugtyp: | SUV / Geländewagen |
Kilometerstand: | 57.000 km |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Leistung: | 92 kW / 125 PS |
Kraftstoff: | Benzin |
Aussenfarbe: | Blau |
Erstzulassung: | 05.2017 |
monatlich ab 232 €**

Fahrzeugtyp: | SUV / Geländewagen |
Kilometerstand: | 39.000 km |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Leistung: | 110 kW / 150 PS |
Kraftstoff: | Benzin |
Aussenfarbe: | Grau |
Erstzulassung: | 03.2019 |
monatlich ab 324.84 €**

Fahrzeugtyp: | Limousine |
Kilometerstand: | 159.000 km |
Getriebe: | Automatik |
Leistung: | 190 kW / 258 PS |
Kraftstoff: | Diesel |
Aussenfarbe: | Schwarz |
Erstzulassung: | 09.2013 |
monatlich ab 382.87 €**

Fahrzeugtyp: | Van / Kleinbus |
Kilometerstand: | 130.000 km |
Getriebe: | Automatik |
Leistung: | 132 kW / 179 PS |
Kraftstoff: | Benzin |
Aussenfarbe: | Blau |
Erstzulassung: | 12.2016 |
monatlich ab 220.39 €**

Fahrzeugtyp: | SUV / Geländewagen |
Kilometerstand: | 60.000 km |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Leistung: | 147 kW / 200 PS |
Kraftstoff: | Benzin |
Aussenfarbe: | Grün |
Erstzulassung: | 12.2020 |
monatlich ab 255.21 €**

Fahrzeugtyp: | Sportwagen / Coupé |
Kilometerstand: | 80.000 km |
Getriebe: | Automatik |
Leistung: | 245 kW / 333 PS |
Kraftstoff: | Benzin |
Aussenfarbe: | Grün |
Erstzulassung: | 05.2018 |
monatlich ab 452.51 €**

Fahrzeugtyp: | Limousine |
Kilometerstand: | 54.000 km |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Leistung: | 110 kW / 150 PS |
Kraftstoff: | Benzin |
Aussenfarbe: | Rot |
Erstzulassung: | 04.2019 |
monatlich ab 208.79 €**

Fahrzeugtyp: | Kombi |
Kilometerstand: | 74.000 km |
Getriebe: | Automatik |
Leistung: | 115 kW / 156 PS |
Kraftstoff: | Benzin |
Aussenfarbe: | Blau |
Erstzulassung: | 03.2021 |
monatlich ab 346.89 €**

Fahrzeugtyp: | Limousine |
Kilometerstand: | 78.000 km |
Getriebe: | Automatik |
Leistung: | 294 kW / 400 PS |
Kraftstoff: | Benzin |
Aussenfarbe: | Schwarz |
Erstzulassung: | 11.2019 |
monatlich ab 510.53 €**

Fahrzeugtyp: | Van / Kleinbus |
Kilometerstand: | 4.000 km |
Getriebe: | Automatik |
Leistung: | 90 kW / 122 PS |
Kraftstoff: | Diesel |
Aussenfarbe: | Grau |
Erstzulassung: | 02.2021 |
monatlich ab 498.93 €**

Fahrzeugtyp: | Limousine |
Kilometerstand: | 105.000 km |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Leistung: | 85 kW / 116 PS |
Kraftstoff: | Benzin |
Aussenfarbe: | Weiß |
Erstzulassung: | 06.2020 |
monatlich ab 161.2 €**

Fahrzeugtyp: | Limousine |
Kilometerstand: | 218.000 km |
Getriebe: | Automatik |
Leistung: | 135 kW / 184 PS |
Kraftstoff: | Diesel |
Aussenfarbe: | Grau |
Erstzulassung: | 04.2015 |
monatlich ab 173.97 €**

Fahrzeugtyp: | Van / Kleinbus |
Kilometerstand: | 108.000 km |
Getriebe: | Automatik |
Leistung: | 140 kW / 190 PS |
Kraftstoff: | Benzin |
Aussenfarbe: | Weiß |
Erstzulassung: | 04.2019 |
monatlich ab 319.04 €**

Fahrzeugtyp: | Cabrio/Roadster |
Kilometerstand: | 27.000 km |
Getriebe: | Automatik |
Leistung: | 331 kW / 450 PS |
Kraftstoff: | Benzin |
Aussenfarbe: | Schwarz |
Erstzulassung: | 09.2020 |
monatlich ab 1578.26 €**

Fahrzeugtyp: | Kombi |
Kilometerstand: | 58.000 km |
Getriebe: | Automatik |
Leistung: | 350 kW / 476 PS |
Kraftstoff: | Benzin |
Aussenfarbe: | Grau |
Erstzulassung: | 07.2020 |
monatlich ab 638.2 €**

Fahrzeugtyp: | Kombi |
Kilometerstand: | 44.000 km |
Getriebe: | Automatik |
Leistung: | 221 kW / 300 PS |
Kraftstoff: | Benzin |
Aussenfarbe: | Schwarz |
Erstzulassung: | 06.2019 |
monatlich ab 336.45 €**

Fahrzeugtyp: | SUV / Geländewagen |
Kilometerstand: | 57.000 km |
Getriebe: | Automatik |
Leistung: | 210 kW / 286 PS |
Kraftstoff: | Diesel |
Aussenfarbe: | Weiß |
Erstzulassung: | 10.2022 |
monatlich ab 789.07 €**
* Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und zu den offiziellen spezifischen CO2-Emissionen und gegebenenfalls zum Stromverbrauch neuer PKW können dem Leitfaden über den offiziellen Kraftstoffverbrauch, die offiziellen spezifischen CO2-Emissionen und den offiziellen Stromverbrauch neuer PKW‘ entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei der ‚Deutschen Automobil Treuhand GmbH‘ unentgeltlich erhältlich ist unter www.dat.de.
** Die Berechnung der monatlichen Rate dient nur zu Demonstrationszwecken und basiert auf den angegebenen Parametern. Die tatsächlichen monatlichen Raten können je nach individueller Bonität, aktuellen Zinssätzen und anderen Faktoren variieren. Unter der Annahme eines jährlichen Zinssatzes von 6,99% und einer Laufzeit von 120 Monaten beträgt die monatliche Rate wie bei den Fahrzeugen angegeben. Diese Berechnung basiert auf einem konstanten Zinssatz und einer gleichbleibenden monatlichen Rate über die gesamte Laufzeit des Kredits. Es ist wichtig zu beachten, dass die tatsächlichen Konditionen von individuellen Faktoren abhängen können, einschließlich Bonität, Kreditwürdigkeit und aktuellen Marktzinssätzen. Wir empfehlen daher, individuelle Angebote von Finanzinstituten einzuholen und sorgfältig zu prüfen, bevor Sie finanzielle Entscheidungen treffen.